Kundreferenser
| Kund | Land | Kundkategori | Applikation/maskiner | Produkt/tjänst |
| AGP | Columbia | Slutanvändare | Gruv & Cementindustri / växellådor | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Agro Etanol | Sverige | Slutanvändare | Biobränsle / dekantrar | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| AKV Langholt | Danmark | Slutanvändare | Stärkelse / dekantrar | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Alfa Laval Separation | Sverige/ Globalt | OEM | Separering/Separatorer & dekantrar | MIVA Master, MMP, MIVA 5100, MIVA 5100S / Tillståndskontroll online, månadsrapporter, balansering |
| Alfa Laval Separation´s globala verkstäder | Sverige/ Globalt | OEM serviceverkstäder | Separatorer & dekantrar | MIVA 5100S / balansering |
| Alstom Power Systems | Sverige / Globalt | OEM | Kraftverk / Generatorer | MMP / Tillståndskontroll, månadsrapporter |
| Andritz Bird Inc | USA | OEM | Separering / Dekantrar | MIVA 5100S |
| Anheuser-Busch | USA | Slutanvädnare | Drycker / Separatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Avebe | Holland | Slutanvädnare | Stärkelse / Separatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Borssele | Holland | Slutanvädnare | Kraftverk / Separatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Butantan | Brasilien | Slutanvädnare | Läkemedel / Separatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Cargill | USA | Slutanvädnare | Vegetabilolja / Separatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Cargill | Holland | Slutanvädnare | Vegetabilolja / Separatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Cargill | Kina | Slutanvädnare | Vegetabilolja / Separatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Carlsberg | Thailand | Slutanvädnare | Drycker / Separatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Daka | Danmark | Slutanvädnare | Köttmjöl / Dekantrar, Separatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Deutche Milch Kontor | Tyskland | Slutanvändare | Mejeri / Separatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| EDF | Frankrike | Slutanvädnare | Kraftverk / Separatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Flakt Woods | Finland | OEM | MVR fläktar | MIVA Master för balansering och slutprovning inför leverans |
| Fonterra | Nya Zealand | Slutanvädnare | Mejeri / Separatorer, homogenisatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Glanbia Ballyragget | Irland | Slutanvändare | Mejeri / Separatorer, kärnare, pumpar | MIVA Master, MIVA 5100 / Tillståndskontroll online, fjärrövervakning med månadsrapporter, balansering |
| Groote Lucht | Holland | Slutanvändare | Reningsverk / Dekantrar | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Heineken | Holland | Slutanvändare | Dryckeri / Separatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Jästbolaget | Sverige | Slutanvändare | Jäst / Separatorer, kompressorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Kambas | Danmark | Slutanvändare | Köttmjöl / Dekantrar, Separatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Käppala | Sverige | Slutanvändare | Reningsverk / Intagspumpar | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning |
| LD&D | Australien | Slutanvändare | Mejeri, drycker / Separatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Lion | Australien | Slutanvändare | Mejeri, drycker / Separatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Mälarenergi | Sverige | Slutanvändare | Kraftverk / Fläktar | MIVA Master / Vibrations- o obalansutredning |
| Nitrogeno de Cantarell | Mexico | Slutanvändare | Oljeutvinning / Moterer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Rödkäersbro | Danmark | Slutanvändare | Mejeri / Separatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Sensus | Holland | Slutanvändare | Socker / Separatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Sluisjesdijk | Holland | Reningsverk / dekantrar | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter | |
| SSAB | Sverige, Oxelösund | Slutanvändare | Stålverk / Rökgasfläktar, kompressorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |
| Tekniska Verken | Sverige | Slutanvändare | Kraftverk / Generatorer | MIVA Master / Tillståndskontroll online, fjärröverkning med månadsrapporter |

